人力成本的构成:
因素 | 规则 | 补充 |
年薪制定(基本工资) | 年薪总数/14,即是当月基本工资。年末签署系统文件或被辞退,则补发剩余部分(再就业基金)。主动离职人员,不补发再就业基金。 | |
保险基金 | 按照当地年度基础标准,个人和单位承担的总数。 | 个人可选择交纳或现金领取。 |
社保核基 | 以当地基础标准为统一核定,高收入者的增值部分由个人PBS奖金扣缴,PBS奖金不足的则由个人承担。 | 超出当地核基的收入,均以业主支付,单位代收代付的记账形式,不计入个人标准月收入核定。 |
PBS奖金 | 以总公司给项目部发布的实际净收入预计标准和业主实际结算等比例确认单为基数。 低于ABS评分2的部分不予发放(ABS=PBS/基本工资)。 | 如果ABS评分持续3个月低于2,则需要面对解聘,如不解聘管理角色要扣减30%应发绩效。 |
试用期 | 试用期没有基本工资,保险基金当月即付。开单ABS累计评分超过达到6及以上,可以直接入职。 | 试用期6个月,自第四个月可签任务目标借支标准工资后期在业绩中补齐。 |
行业特性 | 高调动和高流动性、淡旺季无薪休假、时间不固定性、关联方竞业保护性 | |
劳动关系解除 | 12个月内淘汰的员工,不予发放再就业基金,按实际上班天数发工资,试用期借支工资免除归还。超过12个月的职工,可以领取历年未领取再就业基金,或当年清算。 | 未经批准的单方面离职,扣除所有应发收入。经批准的单方面离职不予发放再就业基金。 |
反向业绩设计:
招聘人数:
招聘人数不大于(项目预期净收入/人力成本/6),如管理人员工资超过总人力成本预算,则需减少招聘人数。
面试收入预测:
按照人员淘汰率一半的算法,个人收入预测算法为:(项目预期净收入/预期招聘人数/10)作为面试个人收入预测,以明确劳资双方的目标。
数据演示:
以项目年净收入300万,人力成本50000,PBS比例20%为例:
招聘人数为:3000000/50000/6=10人(人均产值30万)
个人收入预测为:3000000/10*2*20%=12万(业绩任务60万)
另外,可增设2-5%,用于进度的项目主管奖金。